eSIM — Pakistan
PK · Asia
Pakistan: 91 პაკეტი.
ყველაზე იაფი პაკეტი ღირს 5.30 USD და მოიცავს 1 გბ ტრაფიკს 7 დღე ვადით.
ორკვირიანი მოგზაურობისთვის უფრო მომგებიანია 5 გბ 30 დღე ვადით — 22.64 USD, ანუ 4.53 USD თითო გიგაბაიტზე.
ულიმიტო პაკეტები ხელმისაწვდომია 1, 3, 5, 7, 10, 15 და 30 დღით.
კავშირი მუშაობს Jazz და Telenor ქსელებზე.
პაკეტით ინტერნეტის გაზიარების შესაძლებლობას ადგილობრივი ოპერატორი განსაზღვრავს.
პაკეტები
| ინტერნეტტრაფიკი | მოქმედების ვადა | ფასი | ფასი გბ-ზე | დაფარვა |
|---|---|---|---|---|
| 1 გბ | 7 დღე | 5.92 USD | 5.92 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 5.30 USD | 5.30 USD | მხოლოდ Pakistan |
| 1 გბ | 7 დღე | 16.12 USD | 16.12 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 2 გბ | 15 დღე | 9.42 USD | 4.71 USD | მხოლოდ Pakistan |
| 2 გბ | 15 დღე | 10.76 USD | 5.38 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 2 გბ | 15 დღე | 31.12 USD | 15.56 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 43.56 USD | 14.52 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 14.76 USD | 4.92 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 14.02 USD | 4.67 USD | მხოლოდ Pakistan |
| 5 გბ | 30 დღე | 71.88 USD | 14.38 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 23.86 USD | 4.77 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 22.64 USD | 4.53 USD | მხოლოდ Pakistan |
| 10 გბ | 30 დღე | 131.94 USD | 13.19 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 43.18 USD | 4.32 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 40.94 USD | 4.09 USD | მხოლოდ Pakistan |
| 20 გბ | 30 დღე | 72.96 USD | 3.65 USD | მხოლოდ Pakistan |
| 20 გბ | 30 დღე | 77.00 USD | 3.85 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 237.04 USD | 11.85 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 169.00 USD | 8.45 USD | რეგიონი · 100 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 114.40 USD | 5.72 USD | რეგიონი · 71 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 76.60 USD | 3.83 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 78.96 USD | 3.95 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 50 გბ | 30 დღე | 164.42 USD | 3.29 USD | მხოლოდ Pakistan |
| 50 გბ | 30 დღე | 173.60 USD | 3.47 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 186.14 USD | 3.72 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 270.33 USD | 5.41 USD | რეგიონი · 71 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 180.55 USD | 3.61 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 400.00 USD | 8.00 USD | რეგიონი · 100 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 338.52 USD | 3.39 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 274.66 USD | 2.75 USD | მხოლოდ Pakistan |
| 100 გბ | 90 დღე | 316.00 USD | 3.16 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 100 გბ | 90 დღე | 316.00 USD | 3.16 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 100 გბ | 180 დღე | 379.00 USD | 3.79 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 100 გბ | 180 დღე | 379.00 USD | 3.79 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
ულიმიტო
| კატეგორია | 1 დღე | 3 დღე | 5 დღე | 7 დღე | 10 დღე | 15 დღე | 30 დღე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite | 7.12 USD | 20.68 USD | 33.74 USD | 46.80 USD | 66.42 USD | 99.08 USD | 197.08 USD |
| Essential | 8.54 USD | 24.82 USD | 40.48 USD | 56.16 USD | 79.70 USD | 118.90 USD | 236.50 USD |
| Plus | 17.12 USD | 49.64 USD | 80.98 USD | 112.32 USD | 159.42 USD | 237.82 USD | 473.00 USD |