eSIM — Uzbekistan
UZ · Asia
Uzbekistan: 91 პაკეტი.
ყველაზე იაფი პაკეტი ღირს 3.54 USD და მოიცავს 1 გბ ტრაფიკს 7 დღე ვადით.
ორკვირიანი მოგზაურობისთვის უფრო მომგებიანია 5 გბ 30 დღე ვადით — 8.64 USD, ანუ 1.73 USD თითო გიგაბაიტზე.
ულიმიტო პაკეტები ხელმისაწვდომია 1, 3, 5, 7, 10, 15 და 30 დღით.
კავშირი მუშაობს Beeline Uzbekistan და T-Mobile ქსელებზე.
პაკეტით ინტერნეტის გაზიარების შესაძლებლობას ადგილობრივი ოპერატორი განსაზღვრავს.
პაკეტები
| ინტერნეტტრაფიკი | მოქმედების ვადა | ფასი | ფასი გბ-ზე | დაფარვა |
|---|---|---|---|---|
| 1 გბ | 7 დღე | 5.92 USD | 5.92 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 16.12 USD | 16.12 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 3.54 USD | 3.54 USD | მხოლოდ Uzbekistan |
| 2 გბ | 15 დღე | 4.98 USD | 2.49 USD | მხოლოდ Uzbekistan |
| 2 გბ | 15 დღე | 10.76 USD | 5.38 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 2 გბ | 15 დღე | 31.12 USD | 15.56 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 43.56 USD | 14.52 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 14.76 USD | 4.92 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 6.22 USD | 2.07 USD | მხოლოდ Uzbekistan |
| 5 გბ | 30 დღე | 71.88 USD | 14.38 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 8.64 USD | 1.73 USD | მხოლოდ Uzbekistan |
| 5 გბ | 30 დღე | 23.86 USD | 4.77 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 131.94 USD | 13.19 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 43.18 USD | 4.32 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 12.66 USD | 1.27 USD | მხოლოდ Uzbekistan |
| 20 გბ | 30 დღე | 19.82 USD | 0.99 USD | მხოლოდ Uzbekistan |
| 20 გბ | 30 დღე | 77.00 USD | 3.85 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 237.04 USD | 11.85 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 169.00 USD | 8.45 USD | რეგიონი · 100 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 114.40 USD | 5.72 USD | რეგიონი · 71 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 76.60 USD | 3.83 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 78.96 USD | 3.95 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 50 გბ | 30 დღე | 42.18 USD | 0.84 USD | მხოლოდ Uzbekistan |
| 50 გბ | 30 დღე | 173.60 USD | 3.47 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 186.14 USD | 3.72 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 270.33 USD | 5.41 USD | რეგიონი · 71 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 180.55 USD | 3.61 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 400.00 USD | 8.00 USD | რეგიონი · 100 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 338.52 USD | 3.39 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 73.50 USD | 0.74 USD | მხოლოდ Uzbekistan |
| 100 გბ | 90 დღე | 316.00 USD | 3.16 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 100 გბ | 90 დღე | 316.00 USD | 3.16 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 100 გბ | 180 დღე | 379.00 USD | 3.79 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 100 გბ | 180 დღე | 379.00 USD | 3.79 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
ულიმიტო
| კატეგორია | 1 დღე | 3 დღე | 5 დღე | 7 დღე | 10 დღე | 15 დღე | 30 დღე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite | 3.72 USD | 7.30 USD | 10.88 USD | 14.46 USD | 19.82 USD | 28.78 USD | 55.60 USD |
| Essential | 4.46 USD | 8.76 USD | 13.06 USD | 17.36 USD | 23.80 USD | 34.52 USD | 66.72 USD |
| Plus | 8.94 USD | 17.52 USD | 26.12 USD | 34.70 USD | 47.58 USD | 69.06 USD | 133.46 USD |