eSIM for Pakistan
PK · Asia
Pakistan has 91 plans.
The cheapest package costs 5.30 USD and gives 1 GB for 7 days.
For a fortnight the better value is 5 GB for 30 days — 22.64 USD, which is 4.53 USD per gigabyte.
Unlimited plans are sold for 1, 3, 5, 7, 10, 15 and 30 days.
The connection works on Jazz and Telenor.
Whether the plan may be shared over a hotspot is up to the local operator.
Packages
| Data | Validity | Price | Price per GB | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 days | 5.92 USD | 5.92 USD | region · 14 countries |
| 1 GB | 7 days | 5.30 USD | 5.30 USD | Pakistan only |
| 1 GB | 7 days | 16.12 USD | 16.12 USD | region · 105 countries |
| 2 GB | 15 days | 9.42 USD | 4.71 USD | Pakistan only |
| 2 GB | 15 days | 10.76 USD | 5.38 USD | region · 14 countries |
| 2 GB | 15 days | 31.12 USD | 15.56 USD | region · 105 countries |
| 3 GB | 30 days | 43.56 USD | 14.52 USD | region · 105 countries |
| 3 GB | 30 days | 14.76 USD | 4.92 USD | region · 14 countries |
| 3 GB | 30 days | 14.02 USD | 4.67 USD | Pakistan only |
| 5 GB | 30 days | 71.88 USD | 14.38 USD | region · 105 countries |
| 5 GB | 30 days | 23.86 USD | 4.77 USD | region · 14 countries |
| 5 GB | 30 days | 22.64 USD | 4.53 USD | Pakistan only |
| 10 GB | 30 days | 131.94 USD | 13.19 USD | region · 105 countries |
| 10 GB | 30 days | 43.18 USD | 4.32 USD | region · 14 countries |
| 10 GB | 30 days | 40.94 USD | 4.09 USD | Pakistan only |
| 20 GB | 30 days | 72.96 USD | 3.65 USD | Pakistan only |
| 20 GB | 30 days | 77.00 USD | 3.85 USD | region · 14 countries |
| 20 GB | 30 days | 237.04 USD | 11.85 USD | region · 105 countries |
| 20 GB | 60 days | 169.00 USD | 8.45 USD | region · 100 countries |
| 20 GB | 60 days | 114.40 USD | 5.72 USD | region · 71 countries |
| 20 GB | 60 days | 76.60 USD | 3.83 USD | region · 58 countries |
| 20 GB | 60 days | 78.96 USD | 3.95 USD | region · 14 countries |
| 50 GB | 30 days | 164.42 USD | 3.29 USD | Pakistan only |
| 50 GB | 30 days | 173.60 USD | 3.47 USD | region · 14 countries |
| 50 GB | 90 days | 186.14 USD | 3.72 USD | region · 14 countries |
| 50 GB | 90 days | 270.33 USD | 5.41 USD | region · 71 countries |
| 50 GB | 90 days | 180.55 USD | 3.61 USD | region · 58 countries |
| 50 GB | 90 days | 400.00 USD | 8.00 USD | region · 100 countries |
| 100 GB | 30 days | 338.52 USD | 3.39 USD | region · 14 countries |
| 100 GB | 30 days | 274.66 USD | 2.75 USD | Pakistan only |
| 100 GB | 90 days | 316.00 USD | 3.16 USD | region · 14 countries |
| 100 GB | 90 days | 316.00 USD | 3.16 USD | region · 58 countries |
| 100 GB | 180 days | 379.00 USD | 3.79 USD | region · 14 countries |
| 100 GB | 180 days | 379.00 USD | 3.79 USD | region · 58 countries |
Unlimited
| Family | 1 day | 3 days | 5 days | 7 days | 10 days | 15 days | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite | 7.12 USD | 20.68 USD | 33.74 USD | 46.80 USD | 66.42 USD | 99.08 USD | 197.08 USD |
| Essential | 8.54 USD | 24.82 USD | 40.48 USD | 56.16 USD | 79.70 USD | 118.90 USD | 236.50 USD |
| Plus | 17.12 USD | 49.64 USD | 80.98 USD | 112.32 USD | 159.42 USD | 237.82 USD | 473.00 USD |