eSIM for Kyrgyzstan
KG · Asia
Kyrgyzstan has 57 plans.
The cheapest package costs 4.34 USD and gives 1 GB for 7 days.
For a fortnight the better value is 5 GB for 30 days — 15.72 USD, which is 3.14 USD per gigabyte.
Unlimited plans are sold for 1, 3, 5, 7, 10, 15 and 30 days.
The connection works on Beeline Kyrgyzstan.
Whether the plan may be shared over a hotspot is up to the local operator.
Packages
| Data | Validity | Price | Price per GB | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 days | 10.90 USD | 10.90 USD | region · 7 countries |
| 1 GB | 7 days | 4.34 USD | 4.34 USD | Kyrgyzstan only |
| 2 GB | 15 days | 18.70 USD | 9.35 USD | region · 7 countries |
| 2 GB | 15 days | 8.08 USD | 4.04 USD | Kyrgyzstan only |
| 3 GB | 30 days | 25.54 USD | 8.51 USD | region · 7 countries |
| 3 GB | 30 days | 10.64 USD | 3.55 USD | Kyrgyzstan only |
| 5 GB | 30 days | 38.70 USD | 7.74 USD | region · 7 countries |
| 5 GB | 30 days | 15.72 USD | 3.14 USD | Kyrgyzstan only |
| 10 GB | 30 days | 23.84 USD | 2.38 USD | Kyrgyzstan only |
| 10 GB | 30 days | 60.64 USD | 6.06 USD | region · 7 countries |
| 20 GB | 30 days | 99.64 USD | 4.98 USD | region · 7 countries |
| 20 GB | 30 days | 38.78 USD | 1.94 USD | Kyrgyzstan only |
| 50 GB | 30 days | 86.42 USD | 1.73 USD | Kyrgyzstan only |
| 50 GB | 30 days | 221.50 USD | 4.43 USD | region · 7 countries |
| 100 GB | 30 days | 150.70 USD | 1.51 USD | Kyrgyzstan only |
| 100 GB | 30 days | 392.14 USD | 3.92 USD | region · 7 countries |
Unlimited
| Family | 1 day | 3 days | 5 days | 7 days | 10 days | 15 days | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite | 7.02 USD | 16.34 USD | 25.66 USD | 32.68 USD | 46.66 USD | 65.30 USD | 128.30 USD |
| Essential | 8.42 USD | 19.60 USD | 30.80 USD | 39.22 USD | 56.00 USD | 78.36 USD | 153.96 USD |
| Plus | 16.84 USD | 39.22 USD | 61.58 USD | 78.44 USD | 111.98 USD | 156.72 USD | 307.92 USD |