eSIM — Sri Lanka

LK · Asia

1.82 USD-დან/გბ

Sri Lanka: 91 პაკეტი.

ყველაზე იაფი პაკეტი ღირს 5.92 USD და მოიცავს 1 გბ ტრაფიკს 7 დღე ვადით.

ორკვირიანი მოგზაურობისთვის უფრო მომგებიანია 5 გბ 30 დღე ვადით — 18.78 USD, ანუ 3.76 USD თითო გიგაბაიტზე.

ულიმიტო პაკეტები ხელმისაწვდომია 1, 3, 5, 7, 10, 15 და 30 დღით.

კავშირი მუშაობს Dialog Axiata, Hutch და Mobitel ქსელებზე.

პაკეტით ინტერნეტის გაზიარების შესაძლებლობას ადგილობრივი ოპერატორი განსაზღვრავს.

პაკეტის მოძებნა

პაკეტები

ინტერნეტტრაფიკიმოქმედების ვადაფასიფასი გბ-ზედაფარვა
1 გბ7 დღე5.92 USD5.92 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
1 გბ7 დღე16.12 USD16.12 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
1 გბ7 დღე5.98 USD5.98 USDმხოლოდ Sri Lanka
2 გბ15 დღე9.56 USD4.78 USDმხოლოდ Sri Lanka
2 გბ15 დღე10.76 USD5.38 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
2 გბ15 დღე31.12 USD15.56 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
3 გბ30 დღე43.56 USD14.52 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
3 გბ30 დღე14.76 USD4.92 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
3 გბ30 დღე12.72 USD4.24 USDმხოლოდ Sri Lanka
5 გბ30 დღე71.88 USD14.38 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
5 გბ30 დღე23.86 USD4.77 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
5 გბ30 დღე18.78 USD3.76 USDმხოლოდ Sri Lanka
10 გბ30 დღე28.88 USD2.89 USDმხოლოდ Sri Lanka
10 გბ30 დღე131.94 USD13.19 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
10 გბ30 დღე43.18 USD4.32 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
20 გბ30 დღე77.00 USD3.85 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
20 გბ30 დღე237.04 USD11.85 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
20 გბ30 დღე46.84 USD2.34 USDმხოლოდ Sri Lanka
20 გბ60 დღე169.00 USD8.45 USDრეგიონი · 100 ქვეყანა
20 გბ60 დღე114.40 USD5.72 USDრეგიონი · 71 ქვეყანა
20 გბ60 დღე76.60 USD3.83 USDრეგიონი · 58 ქვეყანა
20 გბ60 დღე78.96 USD3.95 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
50 გბ30 დღე173.60 USD3.47 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
50 გბ30 დღე102.96 USD2.06 USDმხოლოდ Sri Lanka
50 გბ90 დღე186.14 USD3.72 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
50 გბ90 დღე270.33 USD5.41 USDრეგიონი · 71 ქვეყანა
50 გბ90 დღე180.55 USD3.61 USDრეგიონი · 58 ქვეყანა
50 გბ90 დღე400.00 USD8.00 USDრეგიონი · 100 ქვეყანა
100 გბ30 დღე338.52 USD3.39 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
100 გბ30 დღე181.54 USD1.82 USDმხოლოდ Sri Lanka
100 გბ90 დღე316.00 USD3.16 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
100 გბ90 დღე316.00 USD3.16 USDრეგიონი · 58 ქვეყანა
100 გბ180 დღე379.00 USD3.79 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
100 გბ180 დღე379.00 USD3.79 USDრეგიონი · 58 ქვეყანა

ულიმიტო

კატეგორია1 დღე3 დღე5 დღე7 დღე10 დღე15 დღე30 დღე
Lite6.42 USD15.40 USD24.38 USD33.36 USD46.84 USD69.30 USD136.64 USD
Essential7.72 USD18.48 USD29.26 USD40.04 USD56.20 USD83.14 USD163.98 USD
Plus15.42 USD36.98 USD58.52 USD80.08 USD112.42 USD166.30 USD327.94 USD

წაიკითხეთ შემდეგ