eSIM — South Korea

KR · Asia

2.30 USD-დან/გბ

South Korea: 93 პაკეტი.

ყველაზე იაფი პაკეტი ღირს 5.92 USD და მოიცავს 1 გბ ტრაფიკს 7 დღე ვადით.

ორკვირიანი მოგზაურობისთვის უფრო მომგებიანია 5 გბ 30 დღე ვადით — 22.54 USD, ანუ 4.51 USD თითო გიგაბაიტზე.

ულიმიტო პაკეტები ხელმისაწვდომია 1, 3, 5, 7, 10, 15 და 30 დღით.

კავშირი მუშაობს SK Telecom ქსელებზე.

პაკეტით ინტერნეტის გაზიარების შესაძლებლობას ადგილობრივი ოპერატორი განსაზღვრავს.

პაკეტის მოძებნა

პაკეტები

ინტერნეტტრაფიკიმოქმედების ვადაფასიფასი გბ-ზედაფარვა
1 გბ7 დღე5.92 USD5.92 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
1 გბ7 დღე16.12 USD16.12 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
1 გბ7 დღე6.26 USD6.26 USDმხოლოდ South Korea
2 გბ15 დღე10.84 USD5.42 USDმხოლოდ South Korea
2 გბ15 დღე10.76 USD5.38 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
2 გბ15 დღე31.12 USD15.56 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
3 გბ30 დღე43.56 USD14.52 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
3 გბ30 დღე14.76 USD4.92 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
3 გბ30 დღე14.84 USD4.95 USDმხოლოდ South Korea
5 გბ30 დღე71.88 USD14.38 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
5 გბ30 დღე22.54 USD4.51 USDმხოლოდ South Korea
5 გბ30 დღე23.86 USD4.77 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
10 გბ30 დღე131.94 USD13.19 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
10 გბ30 დღე35.38 USD3.54 USDმხოლოდ South Korea
10 გბ30 დღე43.18 USD4.32 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
20 გბ30 დღე58.22 USD2.91 USDმხოლოდ South Korea
20 გბ30 დღე77.00 USD3.85 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
20 გბ30 დღე237.04 USD11.85 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
20 გბ60 დღე169.00 USD8.45 USDრეგიონი · 100 ქვეყანა
20 გბ60 დღე114.40 USD5.72 USDრეგიონი · 44 ქვეყანა
20 გბ60 დღე114.40 USD5.72 USDრეგიონი · 71 ქვეყანა
20 გბ60 დღე76.60 USD3.83 USDრეგიონი · 58 ქვეყანა
20 გბ60 დღე78.96 USD3.95 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
50 გბ30 დღე173.60 USD3.47 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
50 გბ30 დღე129.60 USD2.59 USDმხოლოდ South Korea
50 გბ90 დღე270.33 USD5.41 USDრეგიონი · 44 ქვეყანა
50 გბ90 დღე186.14 USD3.72 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
50 გბ90 დღე270.33 USD5.41 USDრეგიონი · 71 ქვეყანა
50 გბ90 დღე180.55 USD3.61 USDრეგიონი · 58 ქვეყანა
50 გბ90 დღე400.00 USD8.00 USDრეგიონი · 100 ქვეყანა
100 გბ30 დღე338.52 USD3.39 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
100 გბ30 დღე229.52 USD2.30 USDმხოლოდ South Korea
100 გბ90 დღე316.00 USD3.16 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
100 გბ90 დღე316.00 USD3.16 USDრეგიონი · 58 ქვეყანა
100 გბ180 დღე379.00 USD3.79 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
100 გბ180 დღე379.00 USD3.79 USDრეგიონი · 58 ქვეყანა

ულიმიტო

კატეგორია1 დღე3 დღე5 დღე7 დღე10 დღე15 დღე30 დღე
Lite6.84 USD18.26 USD29.68 USD41.10 USD58.22 USD86.78 USD172.42 USD
Essential8.20 USD21.90 USD35.62 USD49.32 USD69.88 USD104.12 USD206.90 USD
Plus16.42 USD43.82 USD71.22 USD98.64 USD139.74 USD208.26 USD413.80 USD

წაიკითხეთ შემდეგ