eSIM — South Korea
KR · Asia
South Korea: 93 პაკეტი.
ყველაზე იაფი პაკეტი ღირს 5.92 USD და მოიცავს 1 გბ ტრაფიკს 7 დღე ვადით.
ორკვირიანი მოგზაურობისთვის უფრო მომგებიანია 5 გბ 30 დღე ვადით — 22.54 USD, ანუ 4.51 USD თითო გიგაბაიტზე.
ულიმიტო პაკეტები ხელმისაწვდომია 1, 3, 5, 7, 10, 15 და 30 დღით.
კავშირი მუშაობს SK Telecom ქსელებზე.
პაკეტით ინტერნეტის გაზიარების შესაძლებლობას ადგილობრივი ოპერატორი განსაზღვრავს.
პაკეტები
| ინტერნეტტრაფიკი | მოქმედების ვადა | ფასი | ფასი გბ-ზე | დაფარვა |
|---|---|---|---|---|
| 1 გბ | 7 დღე | 5.92 USD | 5.92 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 16.12 USD | 16.12 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 6.26 USD | 6.26 USD | მხოლოდ South Korea |
| 2 გბ | 15 დღე | 10.84 USD | 5.42 USD | მხოლოდ South Korea |
| 2 გბ | 15 დღე | 10.76 USD | 5.38 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 2 გბ | 15 დღე | 31.12 USD | 15.56 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 43.56 USD | 14.52 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 14.76 USD | 4.92 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 14.84 USD | 4.95 USD | მხოლოდ South Korea |
| 5 გბ | 30 დღე | 71.88 USD | 14.38 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 22.54 USD | 4.51 USD | მხოლოდ South Korea |
| 5 გბ | 30 დღე | 23.86 USD | 4.77 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 131.94 USD | 13.19 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 35.38 USD | 3.54 USD | მხოლოდ South Korea |
| 10 გბ | 30 დღე | 43.18 USD | 4.32 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 58.22 USD | 2.91 USD | მხოლოდ South Korea |
| 20 გბ | 30 დღე | 77.00 USD | 3.85 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 237.04 USD | 11.85 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 169.00 USD | 8.45 USD | რეგიონი · 100 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 114.40 USD | 5.72 USD | რეგიონი · 44 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 114.40 USD | 5.72 USD | რეგიონი · 71 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 76.60 USD | 3.83 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 78.96 USD | 3.95 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 50 გბ | 30 დღე | 173.60 USD | 3.47 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 50 გბ | 30 დღე | 129.60 USD | 2.59 USD | მხოლოდ South Korea |
| 50 გბ | 90 დღე | 270.33 USD | 5.41 USD | რეგიონი · 44 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 186.14 USD | 3.72 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 270.33 USD | 5.41 USD | რეგიონი · 71 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 180.55 USD | 3.61 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 400.00 USD | 8.00 USD | რეგიონი · 100 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 338.52 USD | 3.39 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 229.52 USD | 2.30 USD | მხოლოდ South Korea |
| 100 გბ | 90 დღე | 316.00 USD | 3.16 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 100 გბ | 90 დღე | 316.00 USD | 3.16 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 100 გბ | 180 დღე | 379.00 USD | 3.79 USD | რეგიონი · 14 ქვეყანა |
| 100 გბ | 180 დღე | 379.00 USD | 3.79 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
ულიმიტო
| კატეგორია | 1 დღე | 3 დღე | 5 დღე | 7 დღე | 10 დღე | 15 დღე | 30 დღე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite | 6.84 USD | 18.26 USD | 29.68 USD | 41.10 USD | 58.22 USD | 86.78 USD | 172.42 USD |
| Essential | 8.20 USD | 21.90 USD | 35.62 USD | 49.32 USD | 69.88 USD | 104.12 USD | 206.90 USD |
| Plus | 16.42 USD | 43.82 USD | 71.22 USD | 98.64 USD | 139.74 USD | 208.26 USD | 413.80 USD |