eSIM — Serbia

RS · Europe

1.20 USD-დან/გბ

Serbia: 115 პაკეტი.

ყველაზე იაფი პაკეტი ღირს 2.68 USD და მოიცავს 1 გბ ტრაფიკს 7 დღე ვადით.

ორკვირიანი მოგზაურობისთვის უფრო მომგებიანია 5 გბ 30 დღე ვადით — 9.44 USD, ანუ 1.89 USD თითო გიგაბაიტზე.

ულიმიტო პაკეტები ხელმისაწვდომია 1, 3, 5, 7, 10, 15 და 30 დღით.

კავშირი მუშაობს A1 Srbija, Telekom და Yettel Serbia ქსელებზე.

პაკეტით ინტერნეტის გაზიარების შესაძლებლობას ადგილობრივი ოპერატორი განსაზღვრავს.

პაკეტის მოძებნა

პაკეტები

ინტერნეტტრაფიკიმოქმედების ვადაფასიფასი გბ-ზედაფარვა
1 გბ7 დღე16.12 USD16.12 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
1 გბ7 დღე3.92 USD3.92 USDმხოლოდ Serbia
1 გბ7 დღე5.98 USD5.98 USDრეგიონი · 11 ქვეყანა
1 გბ7 დღე2.68 USD2.68 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
2 გბ15 დღე9.56 USD4.78 USDრეგიონი · 11 ქვეყანა
2 გბ15 დღე6.46 USD3.23 USDმხოლოდ Serbia
2 გბ15 დღე4.60 USD2.30 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
2 გბ15 დღე31.12 USD15.56 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
3 გბ30 დღე6.06 USD2.02 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
3 გბ30 დღე43.56 USD14.52 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
3 გბ30 დღე12.72 USD4.24 USDრეგიონი · 11 ქვეყანა
3 გბ30 დღე8.70 USD2.90 USDმხოლოდ Serbia
5 გბ30 დღე71.88 USD14.38 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
5 გბ30 დღე18.78 USD3.76 USDრეგიონი · 11 ქვეყანა
5 გბ30 დღე13.00 USD2.60 USDმხოლოდ Serbia
5 გბ30 დღე9.44 USD1.89 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
10 გბ30 დღე20.16 USD2.02 USDმხოლოდ Serbia
10 გბ30 დღე15.50 USD1.55 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
10 გბ30 დღე131.94 USD13.19 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
10 გბ30 დღე28.88 USD2.89 USDრეგიონი · 11 ქვეყანა
20 გბ30 დღე237.04 USD11.85 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
20 გბ30 დღე32.90 USD1.65 USDმხოლოდ Serbia
20 გბ30 დღე46.84 USD2.34 USDრეგიონი · 11 ქვეყანა
20 გბ30 დღე26.78 USD1.34 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
20 გბ60 დღე169.00 USD8.45 USDრეგიონი · 100 ქვეყანა
20 გბ60 დღე77.98 USD3.90 USDრეგიონი · 11 ქვეყანა
20 გბ60 დღე114.40 USD5.72 USDრეგიონი · 71 ქვეყანა
50 გბ30 დღე72.74 USD1.45 USDმხოლოდ Serbia
50 გბ30 დღე102.96 USD2.06 USDრეგიონი · 11 ქვეყანა
50 გბ30 დღე60.60 USD1.21 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
50 გბ90 დღე202.48 USD4.05 USDრეგიონი · 11 ქვეყანა
50 გბ90 დღე270.33 USD5.41 USDრეგიონი · 71 ქვეყანა
50 გბ90 დღე400.00 USD8.00 USDრეგიონი · 100 ქვეყანა
100 გბ30 დღე128.48 USD1.28 USDმხოლოდ Serbia
100 გბ30 დღე119.62 USD1.20 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
100 გბ30 დღე181.54 USD1.82 USDრეგიონი · 11 ქვეყანა
100 გბ90 დღე402.54 USD4.03 USDრეგიონი · 11 ქვეყანა
100 გბ180 დღე447.00 USD4.47 USDრეგიონი · 11 ქვეყანა

ულიმიტო

კატეგორია1 დღე3 დღე5 დღე7 დღე10 დღე15 დღე30 დღე
Lite3.18 USD7.38 USD11.98 USD16.48 USD22.50 USD32.14 USD64.26 USD
Essential3.82 USD8.86 USD14.36 USD19.76 USD27.00 USD38.56 USD77.12 USD
Plus7.66 USD17.72 USD28.72 USD39.52 USD54.00 USD77.12 USD154.22 USD

წაიკითხეთ შემდეგ