eSIM — New Zealand

NZ · Oceania

0.83 USD-დან/გბ

New Zealand: 120 პაკეტი.

ყველაზე იაფი პაკეტი ღირს 3.04 USD და მოიცავს 1 გბ ტრაფიკს 7 დღე ვადით.

ორკვირიანი მოგზაურობისთვის უფრო მომგებიანია 5 გბ 30 დღე ვადით — 9.12 USD, ანუ 1.82 USD თითო გიგაბაიტზე.

ულიმიტო პაკეტები ხელმისაწვდომია 1, 3, 5, 7, 10, 15 და 30 დღით.

კავშირი მუშაობს One New Zealand და Spark NZ ქსელებზე.

პაკეტით ინტერნეტის გაზიარების შესაძლებლობას ადგილობრივი ოპერატორი განსაზღვრავს.

პაკეტის მოძებნა

პაკეტები

ინტერნეტტრაფიკიმოქმედების ვადაფასიფასი გბ-ზედაფარვა
1 გბ7 დღე5.92 USD5.92 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
1 გბ7 დღე16.12 USD16.12 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
1 გბ7 დღე3.32 USD3.32 USDრეგიონი · 2 ქვეყანა
1 გბ7 დღე3.04 USD3.04 USDმხოლოდ New Zealand
2 გბ15 დღე4.96 USD2.48 USDრეგიონი · 2 ქვეყანა
2 გბ15 დღე5.28 USD2.64 USDმხოლოდ New Zealand
2 გბ15 დღე10.76 USD5.38 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
2 გბ15 დღე31.12 USD15.56 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
3 გბ30 დღე43.56 USD14.52 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
3 გბ30 დღე14.76 USD4.92 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
3 გბ30 დღე6.38 USD2.13 USDრეგიონი · 2 ქვეყანა
3 გბ30 დღე7.24 USD2.41 USDმხოლოდ New Zealand
5 გბ30 დღე71.88 USD14.38 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
5 გბ30 დღე11.02 USD2.20 USDმხოლოდ New Zealand
5 გბ30 დღე23.86 USD4.77 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
5 გბ30 დღე9.12 USD1.82 USDრეგიონი · 2 ქვეყანა
10 გბ30 დღე131.94 USD13.19 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
10 გბ30 დღე43.18 USD4.32 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
10 გბ30 დღე13.68 USD1.37 USDრეგიონი · 2 ქვეყანა
10 გბ30 დღე17.32 USD1.73 USDმხოლოდ New Zealand
20 გბ30 დღე28.54 USD1.43 USDმხოლოდ New Zealand
20 გბ30 დღე77.00 USD3.85 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
20 გბ30 დღე237.04 USD11.85 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
20 გბ30 დღე21.80 USD1.09 USDრეგიონი · 2 ქვეყანა
20 გბ60 დღე169.00 USD8.45 USDრეგიონი · 100 ქვეყანა
20 გბ60 დღე114.40 USD5.72 USDრეგიონი · 71 ქვეყანა
20 გბ60 დღე76.60 USD3.83 USDრეგიონი · 58 ქვეყანა
20 გბ60 დღე78.96 USD3.95 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
50 გბ30 დღე47.18 USD0.94 USDრეგიონი · 2 ქვეყანა
50 გბ30 დღე173.60 USD3.47 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
50 გბ30 დღე63.56 USD1.27 USDმხოლოდ New Zealand
50 გბ90 დღე186.14 USD3.72 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
50 გბ90 დღე270.33 USD5.41 USDრეგიონი · 71 ქვეყანა
50 გბ90 დღე180.55 USD3.61 USDრეგიონი · 58 ქვეყანა
50 გბ90 დღე400.00 USD8.00 USDრეგიონი · 100 ქვეყანა
100 გბ30 დღე338.52 USD3.39 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
100 გბ30 დღე123.94 USD1.24 USDმხოლოდ New Zealand
100 გბ30 დღე82.70 USD0.83 USDრეგიონი · 2 ქვეყანა
100 გბ90 დღე316.00 USD3.16 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
100 გბ90 დღე316.00 USD3.16 USDრეგიონი · 58 ქვეყანა
100 გბ180 დღე379.00 USD3.79 USDრეგიონი · 14 ქვეყანა
100 გბ180 დღე379.00 USD3.79 USDრეგიონი · 58 ქვეყანა

ულიმიტო

კატეგორია1 დღე3 დღე5 დღე7 დღე10 დღე15 დღე30 დღე
Lite3.32 USD7.60 USD11.66 USD15.72 USD21.80 USD31.96 USD62.40 USD
Essential3.98 USD9.10 USD13.98 USD18.86 USD26.16 USD38.34 USD74.88 USD
Plus7.96 USD18.22 USD27.96 USD37.70 USD52.32 USD76.68 USD149.76 USD

წაიკითხეთ შემდეგ