eSIM — Moldova
MD · Europe
Moldova: 176 პაკეტი.
ყველაზე იაფი პაკეტი ღირს 2.68 USD და მოიცავს 1 გბ ტრაფიკს 7 დღე ვადით.
ორკვირიანი მოგზაურობისთვის უფრო მომგებიანია 5 გბ 30 დღე ვადით — 9.44 USD, ანუ 1.89 USD თითო გიგაბაიტზე.
ულიმიტო პაკეტები ხელმისაწვდომია 1, 3, 5, 7, 10, 15 და 30 დღით.
კავშირი მუშაობს MoldCell, Moldtelecom და Orange Moldova ქსელებზე.
პაკეტით ინტერნეტის გაზიარების შესაძლებლობას ადგილობრივი ოპერატორი განსაზღვრავს.
პაკეტები
| ინტერნეტტრაფიკი | მოქმედების ვადა | ფასი | ფასი გბ-ზე | დაფარვა |
|---|---|---|---|---|
| 1 გბ | 7 დღე | 16.12 USD | 16.12 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 2.68 USD | 2.68 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 5.98 USD | 5.98 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 10.90 USD | 10.90 USD | რეგიონი · 7 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 5.16 USD | 5.16 USD | მხოლოდ Moldova |
| 1 გბ | 7 დღე | 2.68 USD | 2.68 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 2 გბ | 15 დღე | 9.56 USD | 4.78 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 2 გბ | 15 დღე | 4.60 USD | 2.30 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 2 გბ | 15 დღე | 18.70 USD | 9.35 USD | რეგიონი · 7 ქვეყანა |
| 2 გბ | 15 დღე | 4.60 USD | 2.30 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 2 გბ | 15 დღე | 7.26 USD | 3.63 USD | მხოლოდ Moldova |
| 2 გბ | 15 დღე | 31.12 USD | 15.56 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 6.06 USD | 2.02 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 25.54 USD | 8.51 USD | რეგიონი · 7 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 43.56 USD | 14.52 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 9.08 USD | 3.03 USD | მხოლოდ Moldova |
| 3 გბ | 30 დღე | 12.72 USD | 4.24 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 6.06 USD | 2.02 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 11.36 USD | 2.27 USD | მხოლოდ Moldova |
| 5 გბ | 30 დღე | 71.88 USD | 14.38 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 38.70 USD | 7.74 USD | რეგიონი · 7 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 9.44 USD | 1.89 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 18.78 USD | 3.76 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 9.44 USD | 1.89 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 16.70 USD | 1.67 USD | მხოლოდ Moldova |
| 10 გბ | 30 დღე | 15.50 USD | 1.55 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 131.94 USD | 13.19 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 15.50 USD | 1.55 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 28.88 USD | 2.89 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 60.64 USD | 6.06 USD | რეგიონი · 7 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 99.64 USD | 4.98 USD | რეგიონი · 7 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 237.04 USD | 11.85 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 26.78 USD | 1.34 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 46.84 USD | 2.34 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 26.14 USD | 1.31 USD | მხოლოდ Moldova |
| 20 გბ | 30 დღე | 26.78 USD | 1.34 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 169.00 USD | 8.45 USD | რეგიონი · 100 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 77.98 USD | 3.90 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 114.40 USD | 5.72 USD | რეგიონი · 71 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 76.60 USD | 3.83 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 50 გბ | 30 დღე | 60.60 USD | 1.21 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 50 გბ | 30 დღე | 221.50 USD | 4.43 USD | რეგიონი · 7 ქვეყანა |
| 50 გბ | 30 დღე | 55.66 USD | 1.11 USD | მხოლოდ Moldova |
| 50 გბ | 30 დღე | 102.96 USD | 2.06 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 50 გბ | 30 დღე | 60.60 USD | 1.21 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 202.48 USD | 4.05 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 270.33 USD | 5.41 USD | რეგიონი · 71 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 180.55 USD | 3.61 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 400.00 USD | 8.00 USD | რეგიონი · 100 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 96.96 USD | 0.97 USD | მხოლოდ Moldova |
| 100 გბ | 30 დღე | 119.62 USD | 1.20 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 119.62 USD | 1.20 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 181.54 USD | 1.82 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 392.14 USD | 3.92 USD | რეგიონი · 7 ქვეყანა |
| 100 გბ | 90 დღე | 402.54 USD | 4.03 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 100 გბ | 90 დღე | 316.00 USD | 3.16 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 100 გბ | 180 დღე | 379.00 USD | 3.79 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 100 გბ | 180 დღე | 447.00 USD | 4.47 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
ულიმიტო
| კატეგორია | 1 დღე | 3 დღე | 5 დღე | 7 დღე | 10 დღე | 15 დღე | 30 დღე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite | 3.18 USD | 7.38 USD | 11.74 USD | 15.62 USD | 21.42 USD | 31.10 USD | 60.12 USD |
| Essential | 3.82 USD | 8.86 USD | 14.10 USD | 18.74 USD | 25.70 USD | 37.32 USD | 72.16 USD |
| Plus | 7.66 USD | 17.72 USD | 28.18 USD | 37.48 USD | 51.40 USD | 74.64 USD | 144.30 USD |