eSIM — Kenya
KE · Africa
Kenya: 72 პაკეტი.
ყველაზე იაფი პაკეტი ღირს 12.68 USD და მოიცავს 1 გბ ტრაფიკს 7 დღე ვადით.
ორკვირიანი მოგზაურობისთვის უფრო მომგებიანია 5 გბ 30 დღე ვადით — 45.36 USD, ანუ 9.07 USD თითო გიგაბაიტზე.
ულიმიტო პაკეტები ხელმისაწვდომია 1, 3, 5, 7, 10, 15 და 30 დღით.
კავშირი მუშაობს Airtel Kenya და Safaricom ქსელებზე.
პაკეტით ინტერნეტის გაზიარების შესაძლებლობას ადგილობრივი ოპერატორი განსაზღვრავს.
პაკეტები
| ინტერნეტტრაფიკი | მოქმედების ვადა | ფასი | ფასი გბ-ზე | დაფარვა |
|---|---|---|---|---|
| 1 გბ | 7 დღე | 16.12 USD | 16.12 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 13.80 USD | 13.80 USD | რეგიონი · 12 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 12.68 USD | 12.68 USD | მხოლოდ Kenya |
| 2 გბ | 15 დღე | 21.86 USD | 10.93 USD | მხოლოდ Kenya |
| 2 გბ | 15 დღე | 31.12 USD | 15.56 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 2 გბ | 15 დღე | 26.50 USD | 13.25 USD | რეგიონი · 12 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 43.56 USD | 14.52 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 37.04 USD | 12.35 USD | რეგიონი · 12 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 29.88 USD | 9.96 USD | მხოლოდ Kenya |
| 5 გბ | 30 დღე | 71.88 USD | 14.38 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 61.00 USD | 12.20 USD | რეგიონი · 12 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 45.36 USD | 9.07 USD | მხოლოდ Kenya |
| 10 გბ | 30 დღე | 71.18 USD | 7.12 USD | მხოლოდ Kenya |
| 10 გბ | 30 დღე | 131.94 USD | 13.19 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 111.82 USD | 11.18 USD | რეგიონი · 12 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 237.04 USD | 11.85 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 117.06 USD | 5.85 USD | მხოლოდ Kenya |
| 20 გბ | 30 დღე | 200.74 USD | 10.04 USD | რეგიონი · 12 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 169.00 USD | 8.45 USD | რეგიონი · 100 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 221.50 USD | 11.08 USD | რეგიონი · 12 ქვეყანა |
| 50 გბ | 30 დღე | 260.44 USD | 5.21 USD | მხოლოდ Kenya |
| 50 გბ | 90 დღე | 400.00 USD | 8.00 USD | რეგიონი · 100 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 461.18 USD | 4.61 USD | მხოლოდ Kenya |
ულიმიტო
| კატეგორია | 1 დღე | 3 დღე | 5 დღე | 7 დღე | 10 დღე | 15 დღე | 30 დღე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite | 13.82 USD | 25.30 USD | 36.76 USD | 59.70 USD | 117.06 USD | 231.76 USD | 575.88 USD |
| Essential | 16.58 USD | 30.36 USD | 44.12 USD | 71.64 USD | 140.48 USD | 278.12 USD | |
| Plus | 33.18 USD | 60.70 USD | 88.24 USD | 143.30 USD | 280.94 USD | 556.24 USD |