eSIM — Croatia
HR · Europe
Croatia: 183 პაკეტი.
ყველაზე იაფი პაკეტი ღირს 2.60 USD და მოიცავს 1 გბ ტრაფიკს 7 დღე ვადით.
ორკვირიანი მოგზაურობისთვის უფრო მომგებიანია 5 გბ 30 დღე ვადით — 8.16 USD, ანუ 1.63 USD თითო გიგაბაიტზე.
ულიმიტო პაკეტები ხელმისაწვდომია 1, 3, 5, 7, 10, 15 და 30 დღით.
კავშირი მუშაობს A1, A1 Hrvatska და Tele2 Croatia ქსელებზე.
პაკეტით ინტერნეტის გაზიარების შესაძლებლობას ადგილობრივი ოპერატორი განსაზღვრავს.
პაკეტები
| ინტერნეტტრაფიკი | მოქმედების ვადა | ფასი | ფასი გბ-ზე | დაფარვა |
|---|---|---|---|---|
| 1 გბ | 7 დღე | 3.18 USD | 3.18 USD | რეგიონი · 34 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 16.12 USD | 16.12 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 2.68 USD | 2.68 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 5.98 USD | 5.98 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 2.68 USD | 2.68 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 1 გბ | 7 დღე | 2.60 USD | 2.60 USD | მხოლოდ Croatia |
| 2 გბ | 15 დღე | 9.56 USD | 4.78 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 2 გბ | 15 დღე | 4.58 USD | 2.29 USD | მხოლოდ Croatia |
| 2 გბ | 15 დღე | 4.60 USD | 2.30 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 2 გბ | 15 დღე | 4.60 USD | 2.30 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 2 გბ | 15 დღე | 5.26 USD | 2.63 USD | რეგიონი · 34 ქვეყანა |
| 2 გბ | 15 დღე | 31.12 USD | 15.56 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 6.06 USD | 2.02 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 43.56 USD | 14.52 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 12.72 USD | 4.24 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 6.06 USD | 2.02 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 3 გბ | 30 დღე | 5.90 USD | 1.97 USD | მხოლოდ Croatia |
| 3 გბ | 30 დღე | 6.98 USD | 2.33 USD | რეგიონი · 34 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 71.88 USD | 14.38 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 9.44 USD | 1.89 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 18.78 USD | 3.76 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 8.16 USD | 1.63 USD | მხოლოდ Croatia |
| 5 გბ | 30 დღე | 10.90 USD | 2.18 USD | რეგიონი · 34 ქვეყანა |
| 5 გბ | 30 დღე | 9.44 USD | 1.89 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 19.22 USD | 1.92 USD | რეგიონი · 34 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 15.50 USD | 1.55 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 131.94 USD | 13.19 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 15.50 USD | 1.55 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 28.88 USD | 2.89 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 10 გბ | 30 დღე | 12.88 USD | 1.29 USD | მხოლოდ Croatia |
| 20 გბ | 30 დღე | 21.54 USD | 1.08 USD | მხოლოდ Croatia |
| 20 გბ | 30 დღე | 33.76 USD | 1.69 USD | რეგიონი · 34 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 237.04 USD | 11.85 USD | რეგიონი · 105 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 26.78 USD | 1.34 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 46.84 USD | 2.34 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 20 გბ | 30 დღე | 26.78 USD | 1.34 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 169.00 USD | 8.45 USD | რეგიონი · 100 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 68.20 USD | 3.41 USD | რეგიონი · 35 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 114.40 USD | 5.72 USD | რეგიონი · 44 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 77.98 USD | 3.90 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 114.40 USD | 5.72 USD | რეგიონი · 71 ქვეყანა |
| 20 გბ | 60 დღე | 76.60 USD | 3.83 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 50 გბ | 30 დღე | 60.60 USD | 1.21 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 50 გბ | 30 დღე | 48.28 USD | 0.97 USD | მხოლოდ Croatia |
| 50 გბ | 30 დღე | 75.34 USD | 1.51 USD | რეგიონი · 34 ქვეყანა |
| 50 გბ | 30 დღე | 102.96 USD | 2.06 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 50 გბ | 30 დღე | 60.60 USD | 1.21 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 202.48 USD | 4.05 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 270.33 USD | 5.41 USD | რეგიონი · 44 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 270.33 USD | 5.41 USD | რეგიონი · 71 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 180.55 USD | 3.61 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 400.00 USD | 8.00 USD | რეგიონი · 100 ქვეყანა |
| 50 გბ | 90 დღე | 160.60 USD | 3.21 USD | რეგიონი · 35 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 146.92 USD | 1.47 USD | რეგიონი · 34 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 94.06 USD | 0.94 USD | მხოლოდ Croatia |
| 100 გბ | 30 დღე | 119.62 USD | 1.20 USD | რეგიონი · 33 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 119.62 USD | 1.20 USD | რეგიონი · 36 ქვეყანა |
| 100 გბ | 30 დღე | 181.54 USD | 1.82 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 100 გბ | 90 დღე | 281.00 USD | 2.81 USD | რეგიონი · 35 ქვეყანა |
| 100 გბ | 90 დღე | 402.54 USD | 4.03 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 100 გბ | 90 დღე | 316.00 USD | 3.16 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 100 გბ | 180 დღე | 379.00 USD | 3.79 USD | რეგიონი · 58 ქვეყანა |
| 100 გბ | 180 დღე | 447.00 USD | 4.47 USD | რეგიონი · 11 ქვეყანა |
| 100 გბ | 180 დღე | 337.00 USD | 3.37 USD | რეგიონი · 35 ქვეყანა |
ულიმიტო
| კატეგორია | 1 დღე | 3 დღე | 5 დღე | 7 დღე | 10 დღე | 15 დღე | 30 დღე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite | 3.12 USD | 7.02 USD | 11.08 USD | 15.36 USD | 21.26 USD | 31.74 USD | 62.20 USD |
| Essential | 3.74 USD | 8.42 USD | 13.28 USD | 18.44 USD | 25.50 USD | 38.08 USD | 74.64 USD |
| Plus | 7.48 USD | 16.84 USD | 26.58 USD | 36.86 USD | 51.02 USD | 76.16 USD | 149.30 USD |