eSIM — Estonia

EE · Europe

1.20 USD-დან/გბ

Estonia: 143 პაკეტი.

ყველაზე იაფი პაკეტი ღირს 2.68 USD და მოიცავს 1 გბ ტრაფიკს 7 დღე ვადით.

ორკვირიანი მოგზაურობისთვის უფრო მომგებიანია 5 გბ 30 დღე ვადით — 9.44 USD, ანუ 1.89 USD თითო გიგაბაიტზე.

ულიმიტო პაკეტები ხელმისაწვდომია 1, 3, 5, 7, 10, 15 და 30 დღით.

კავშირი მუშაობს Elisa Eesti, Tele2 Eesti და Telia Eesti ქსელებზე.

პაკეტით ინტერნეტის გაზიარების შესაძლებლობას ადგილობრივი ოპერატორი განსაზღვრავს.

პაკეტის მოძებნა

პაკეტები

ინტერნეტტრაფიკიმოქმედების ვადაფასიფასი გბ-ზედაფარვა
1 გბ7 დღე3.18 USD3.18 USDრეგიონი · 34 ქვეყანა
1 გბ7 დღე16.12 USD16.12 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
1 გბ7 დღე2.68 USD2.68 USDრეგიონი · 33 ქვეყანა
1 გბ7 დღე3.30 USD3.30 USDმხოლოდ Estonia
1 გბ7 დღე2.68 USD2.68 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
2 გბ15 დღე4.60 USD2.30 USDრეგიონი · 33 ქვეყანა
2 გბ15 დღე5.82 USD2.91 USDმხოლოდ Estonia
2 გბ15 დღე4.60 USD2.30 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
2 გბ15 დღე5.26 USD2.63 USDრეგიონი · 34 ქვეყანა
2 გბ15 დღე31.12 USD15.56 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
3 გბ30 დღე6.06 USD2.02 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
3 გბ30 დღე43.56 USD14.52 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
3 გბ30 დღე6.06 USD2.02 USDრეგიონი · 33 ქვეყანა
3 გბ30 დღე7.50 USD2.50 USDმხოლოდ Estonia
3 გბ30 დღე6.98 USD2.33 USDრეგიონი · 34 ქვეყანა
5 გბ30 დღე10.38 USD2.08 USDმხოლოდ Estonia
5 გბ30 დღე71.88 USD14.38 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
5 გბ30 დღე9.44 USD1.89 USDრეგიონი · 33 ქვეყანა
5 გბ30 დღე10.90 USD2.18 USDრეგიონი · 34 ქვეყანა
5 გბ30 დღე9.44 USD1.89 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
10 გბ30 დღე19.22 USD1.92 USDრეგიონი · 34 ქვეყანა
10 გბ30 დღე15.50 USD1.55 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
10 გბ30 დღე131.94 USD13.19 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
10 გბ30 დღე15.50 USD1.55 USDრეგიონი · 33 ქვეყანა
10 გბ30 დღე16.38 USD1.64 USDმხოლოდ Estonia
20 გბ30 დღე33.76 USD1.69 USDრეგიონი · 34 ქვეყანა
20 გბ30 დღე237.04 USD11.85 USDრეგიონი · 105 ქვეყანა
20 გბ30 დღე26.78 USD1.34 USDრეგიონი · 33 ქვეყანა
20 გბ30 დღე27.38 USD1.37 USDმხოლოდ Estonia
20 გბ30 დღე26.78 USD1.34 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
20 გბ60 დღე68.20 USD3.41 USDრეგიონი · 35 ქვეყანა
20 გბ60 დღე114.40 USD5.72 USDრეგიონი · 44 ქვეყანა
50 გბ30 დღე61.36 USD1.23 USDმხოლოდ Estonia
50 გბ30 დღე60.60 USD1.21 USDრეგიონი · 33 ქვეყანა
50 გბ30 დღე75.34 USD1.51 USDრეგიონი · 34 ქვეყანა
50 გბ30 დღე60.60 USD1.21 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
50 გბ90 დღე270.33 USD5.41 USDრეგიონი · 44 ქვეყანა
50 გბ90 დღე160.60 USD3.21 USDრეგიონი · 35 ქვეყანა
100 გბ30 დღე146.92 USD1.47 USDრეგიონი · 34 ქვეყანა
100 გბ30 დღე119.62 USD1.20 USDრეგიონი · 33 ქვეყანა
100 გბ30 დღე119.62 USD1.20 USDრეგიონი · 36 ქვეყანა
100 გბ30 დღე121.48 USD1.21 USDმხოლოდ Estonia
100 გბ90 დღე281.00 USD2.81 USDრეგიონი · 35 ქვეყანა
100 გბ180 დღე337.00 USD3.37 USDრეგიონი · 35 ქვეყანა

ულიმიტო

კატეგორია1 დღე3 დღე5 დღე7 დღე10 დღე15 დღე30 დღე
Lite3.12 USD7.02 USD11.08 USD15.36 USD21.26 USD31.74 USD62.20 USD
Essential3.74 USD8.42 USD13.28 USD18.44 USD25.50 USD38.08 USD74.64 USD
Plus7.48 USD16.84 USD26.58 USD36.86 USD51.02 USD76.16 USD149.30 USD

წაიკითხეთ შემდეგ